RMR-stillinger 2020 – EU
RMR-resultater 2020 i CS:GO
Herunder ser du de organisationer, point og holdstatusser på det tidspunkt, hvor det ville være blevet afgjort, hvem der skulle inviteres til Fall Major 2020.
Holdenes status blev forhåndstildelt til regionerne baseret på holdets tidligere resultater i den pågældende region. Se CS:GO’s RMR-regler 2020 for flere detaljer.
Europa
| Organisation | Point | Status |
| Vitality | 5879 | Legende |
| Heroic | 4125 | Legende |
| Ninjas in Pyjamas | 4116 | Legende |
| Astralis | 4108 | Udfordrer |
| BIG | 3875 | Udfordrer |
| Fnatic | 3594 | Udfordrer |
| G2 | 3461 | Udfordrer |
| OG | 3313 | Udfordrer |
| GODSENT | 3238 | Udfordrer |
| FaZe | 2861.2 | Kandidat |
| North | 2614 | Kandidat |
SNG
| Organisation | Point | Status |
| Spirit | 5663 | Legende |
| Natus Vincere | 5561 | Legende |
| Nemiga | 5269 | Udfordrer |
| Virtus.pro | 5180 | Kandidat |
| ESPADA | 3834.5 | Kandidat |
Nordamerika
| Organisation | Point | Status |
| Evil Geniuses | 5788 | Legende |
| 100 Thieves | 5669 | Legende |
| Furia | 5375 | Legende |
| Liquid | 4795 | Udfordrer |
| Gen.G | 3475 | Kandidat |
Sydamerika
| Organisation | Point | Status |
| Boom | 4100 | Kandidat |
Oceanien
| Organisation | Point | Status |
| Renegades | 4100 | Kandidat |
Asien
| Organisation | Point | Status |
| TYLOO | 5688 | Kandidat |





