2020 EU RMR-tulokset
CS:GO 2020 RMR-tulokset
Seuraavassa järjestöt, pisteet ja joukkueiden tilat hetkellä, jolloin vuoden 2020 syksyn major-kisoihin kutsuttavat joukkueet olisi päätetty.
Tilat kohdennettiin alueille aiemmin samalla alueella menestyneiden joukkueiden määrän perusteella. Lisätietoja voi lukea täältä: CS:GO 2020 RMR-säännöt.
Eurooppa
| Järjestö | Pisteet | Tila |
| Vitality | 5879 | Legenda |
| Heroic | 4125 | Legenda |
| Ninjas in Pyjamas | 4116 | Legenda |
| Astralis | 4108 | Haastaja |
| BIG | 3875 | Haastaja |
| Fnatic | 3594 | Haastaja |
| G2 | 3461 | Haastaja |
| OG | 3313 | Haastaja |
| GODSENT | 3238 | Haastaja |
| FaZe | 2861.2 | Kilpailija |
| North | 2614 | Kilpailija |
IVY
| Järjestö | Pisteet | Tila |
| Spirit | 5663 | Legenda |
| Natus Vincere | 5561 | Legenda |
| Nemiga | 5269 | Haastaja |
| Virtus.pro | 5180 | Kilpailija |
| ESPADA | 3834.5 | Kilpailija |
Pohjois-Amerikka
| Organisaatio | Pisteet | Tila |
| Evil Geniuses | 5788 | Legenda |
| 100 Thieves | 5669 | Legenda |
| Furia | 5375 | Legenda |
| Liquid | 4795 | Haastaja |
| Gen.G | 3475 | Kilpailija |
Etelä-Amerikka
| Organisaatio | Pisteet | Tila |
| Boom | 4100 | Kilpailija |
Oseania
| Organisaatio | Pisteet | Tila |
| Renegades | 4100 | Kilpailija |
Aasia
| Organisaatio | Pisteet | Tila |
| TYLOO | 5688 | Kilpailija |





