Κατατάξεις Περιφερειακού Major (RMR) Ευρώπης 2020
ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ RMR CS:GO 2020
Ακολουθούν οι οργανισμοί, πόντοι και οι καταστάσεις των ομάδων τη στιγμή που θα καθορίζονταν οι προσκλήσεις για το Major Φθινοπώρου 2020.
Η κατάτασταση ήταν προκατανεμημένη σε περιοχές βάσει του αριθμού των προηγουμένως επιτυχημένων ομάδων που παίζουν σε αυτήν την περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα με τους κανόνες RMR CS:GO 2020.
Ευρώπη
| Οργανισμός | Πόντοι | Κατάσταση |
| Vitality | 5879 | Θρύλος |
| Heroic | 4125 | Θρύλος |
| Ninjas in Pyjamas | 4116 | Θρύλος |
| Astralis | 4108 | Διεκδικητής |
| BIG | 3875 | Διεκδικητής |
| Fnatic | 3594 | Διεκδικητής |
| G2 | 3461 | Διεκδικητής |
| OG | 3313 | Διεκδικητής |
| GODSENT | 3238 | Διεκδικητής |
| FaZe | 2861.2 | Ανταγωνιστής |
| North | 2614 | Ανταγωνιστής |
ΚΑΚ
| Οργανισμός | Πόντοι | Κατάσταση |
| Spirit | 5663 | Θρύλος |
| Natus Vincere | 5561 | Θρύλος |
| Nemiga | 5269 | Διεκδικητής |
| Virtus.pro | 5180 | Ανταγωνιστής |
| ESPADA | 3834.5 | Ανταγωνιστής |
Βόρεια Αμερική
| Οργανισμός | Πόντοι | Κατάσταση |
| Evil Geniuses | 5788 | Θρύλος |
| 100 Thieves | 5669 | Θρύλος |
| Furia | 5375 | Θρύλος |
| Liquid | 4795 | Διεκδικητής |
| Gen.G | 3475 | Ανταγωνιστής |
Νότια Αμερική
| Οργανισμός | Πόντοι | Κατάσταση |
| Boom | 4100 | Ανταγωνιστής |
Ωκεανία
| Οργανισμός | Πόντοι | Κατάσταση |
| Renegades | 4100 | Ανταγωνιστής |
Ασία
| Οργανισμός | Πόντοι | Κατάσταση |
| TYLOO | 5688 | Ανταγωνιστής |





