EU RMR 2020 – Rangliste
Ergebnisse der Regionalen CS:GO-Major-Ranglisten 2020
Nachfolgend stehen die Organisationen, Punkte und Status der Teams zu dem Zeitpunkt, an dem eigentlich die Einladungen für das Herbst-Major 2020 bestimmt worden wären.
Der Status wurde Regionen im Voraus zugewiesen, basierend auf der Anzahl zuvor erfolgreicher Teams, die in dieser Region gespielt haben. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Seite Regeln der Regionalen CS:GO-Major-Ranglisten 2020.
Europa
| Organisation | Punkte | Status |
| Vitality | 5879 | Legende |
| Heroic | 4125 | Legende |
| Ninjas in Pyjamas | 4116 | Legende |
| Astralis | 4108 | Herausforderer |
| BIG | 3875 | Herausforderer |
| Fnatic | 3594 | Herausforderer |
| G2 | 3461 | Herausforderer |
| OG | 3313 | Herausforderer |
| GODSENT | 3238 | Herausforderer |
| FaZe | 2861.2 | Anwärter |
| North | 2614 | Anwärter |
GUS
| Organisation | Punkte | Status |
| Spirit | 5663 | Legende |
| Natus Vincere | 5561 | Legende |
| Nemiga | 5269 | Herausforderer |
| Virtus.pro | 5180 | Anwärter |
| ESPADA | 3834.5 | Anwärter |
Nordamerika
| Organisation | Punkte | Status |
| Evil Geniuses | 5788 | Legende |
| 100 Thieves | 5669 | Legende |
| Furia | 5375 | Legende |
| Liquid | 4795 | Herausforderer |
| Gen.G | 3475 | Anwärter |
Südamerika
| Organisation | Punkte | Status |
| Boom | 4100 | Anwärter |
Ozeanien
| Organisation | Punkte | Status |
| Renegades | 4100 | Anwärter |
Asien
| Organisation | Punkte | Status |
| TYLOO | 5688 | Anwärter |





