Clasificaciones CRM 2020
Resultados de CRM de CS:GO 2020
A continuación se muestran las organizaciones, puntuaciones y estado de los equipos en el momento en el que se habrían determinado las invitaciones al Major de Otoño 2020.
El estado se asignó previamente a las regiones en factor al número de equipos exitosos que jugaban con anterioridad en dicha región. Para más información, visitad la página de normas de CRM de CS:GO 2020.
Europa
| Organización | Puntos | Estado |
| Vitality | 5879 | Leyenda |
| Heroic | 4125 | Leyenda |
| Ninjas in Pyjamas | 4116 | Leyenda |
| Astralis | 4108 | Aspirante |
| BIG | 3875 | Aspirante |
| Fnatic | 3594 | Aspirante |
| G2 | 3461 | Aspirante |
| OG | 3313 | Aspirante |
| GODSENT | 3238 | Aspirante |
| FaZe | 2861,2 | Contendiente |
| North | 2614 | Contendiente |
CEI
| Organización | Puntos | Estado |
| Spirit | 5663 | Leyenda |
| Natus Vincere | 5561 | Leyenda |
| Nemiga | 5269 | Aspirante |
| Virtus.pro | 5180 | Contendiente |
| ESPADA | 3834,5 | Contendiente |
Norteamérica
| Organización | Puntos | Estado |
| Evil Geniuses | 5788 | Leyenda |
| 100 Thieves | 5669 | Leyenda |
| Furia | 5375 | Leyenda |
| Liquid | 4795 | Aspirante |
| Gen.G | 3475 | Contendiente |
Sudamérica
| Organización | Puntos | Estado |
| Boom | 4100 | Contendiente |
Oceanía
| Organización | Puntos | Estado |
| Renegades | 4100 | Contendiente |
Asia
| Organización | Puntos | Estado |
| TYLOO | 5688 | Contendiente |





