RMR-stillinger 2020
CS:GOs RMR-resultater 2020
Nedenfor ser du organisasjonene, poengene og statusen til lagene på tidspunktet da invitasjonene til høst-majoren 2020 ville ha blitt fastsatt.
Statusen ble forhåndstildelt til regioner basert på de tidligere resultatene til lag i den regionen. Se CS:GOs RMR-regler 2020 for flere detaljer.
Europa
| Organisasjon | Poeng | Status |
| Vitality | 5879 | Legende |
| Heroic | 4125 | Legende |
| Ninjas in Pyjamas | 4116 | Legende |
| Astralis | 4108 | Utfordrer |
| BIG | 3875 | Utfordrer |
| Fnatic | 3594 | Utfordrer |
| G2 | 3461 | Utfordrer |
| OG | 3313 | Utfordrer |
| GODSENT | 3238 | Utfordrer |
| FaZe | 2861,2 | Kandidat |
| North | 2614 | Kandidat |
Øst-Europa
| Organisasjon | Poeng | Status |
| Spirit | 5663 | Legende |
| Natus Vincere | 5561 | Legende |
| Nemiga | 5269 | Utfordrer |
| Virtus.pro | 5180 | Kandidat |
| ESPADA | 3834,5 | Kandidat |
Nord-Amerika
| Organisasjon | Poeng | Status |
| Evil Geniuses | 5788 | Legende |
| 100 Thieves | 5669 | Legende |
| Furia | 5375 | Legende |
| Liquid | 4795 | Utfordrer |
| Gen.G | 3475 | Kandidat |
Sør-Amerika
| Organisasjon | Poeng | Status |
| Boom | 4100 | Kandidat |
Oseania
| Organisasjon | Poeng | Status |
| Renegades | 4100 | Kandidat |
Asia
| Organisasjon | Poeng | Status |
| TYLOO | 5688 | Kandidat |





