Colocações na CRM 2020
Resultados da CRM 2020 de CS:GO
A seguir estão listadas as organizações, pontos e categorias das equipes no momento em que os convites para o último Mundial de 2020 seriam alocados.
As categorias foram divididas por região segundo a quantidade de equipes anteriores bem-sucedidas de cada uma delas. Para mais detalhes, consulte a página do regulamento da CRM 2020 de CS:GO.
Europa
| Organização | Pontos | Categoria |
| Vitality | 5.879 | Lenda |
| Heroic | 4.125 | Lenda |
| Ninjas in Pyjamas | 4.116 | Lenda |
| Astralis | 4.108 | Desafiante |
| BIG | 3.875 | Desafiante |
| Fnatic | 3.594 | Desafiante |
| G2 | 3.461 | Desafiante |
| OG | 3.313 | Desafiante |
| GODSENT | 3.238 | Desafiante |
| FaZe | 2.861,2 | Desafiante regional |
| North | 2.614 | Desafiante regional |
CEI
| Organização | Pontos | Categoria |
| Spirit | 5.663 | Lenda |
| Natus Vincere | 5.561 | Lenda |
| Nemiga | 5.269 | Desafiante |
| Virtus.pro | 5.180 | Desafiante regional |
| ESPADA | 3.834,5 | Desafiante regional |
América do Norte
| Organização | Pontos | Categoria |
| Evil Geniuses | 5.788 | Lenda |
| 100 Thieves | 5.669 | Lenda |
| Furia | 5.375 | Lenda |
| Liquid | 4.795 | Desafiante |
| Gen.G | 3.475 | Desafiante regional |
América do Sul
| Organização | Pontos | Categoria |
| Boom | 4.100 | Desafiante regional |
Oceania
| Organização | Pontos | Categoria |
| Renegades | 4.100 | Desafiante regional |
Ásia
| Organização | Pontos | Categoria |
| TYLOO | 5.688 | Desafiante regional |





