Classements du RMR 2020
Résultats du RMR 2020 de CS:GO
Ci-après sont listées les équipes, leurs points et leur statut au moment où les invitations au tournoi majeur d’automne 2020 auraient dû être déterminées.
Les statuts des équipes de chaque région ont été prédéfinis en fonction du nombre d’équipes qui, précédemment, ont fait preuve de leur excellent niveau de jeu dans cette région. Pour plus d’informations, consultez les règles du RMR 2020 de CS:GO.
Europe
| Équipe | Points | Statut |
| Vitality | 5 879 | Légende |
| Heroic | 4 125 | Légende |
| Ninjas in Pyjamas | 4 116 | Légende |
| Astralis | 4 108 | Challenger |
| BIG | 3 875 | Challenger |
| Fnatic | 3 594 | Challenger |
| G2 | 3 461 | Challenger |
| OG | 3 313 | Challenger |
| GODSENT | 3 238 | Challenger |
| FaZe | 2 861,2 | Participante |
| North | 2 614 | Participante |
CEI
| Équipe | Points | Statut |
| Spirit | 5 663 | Légende |
| Natus Vincere | 5 561 | Légende |
| Nemiga | 5 269 | Challenger |
| Virtus.pro | 5 180 | Participante |
| ESPADA | 3 834,5 | Participante |
Amérique du Nord
| Équipe | Points | Statut |
| Evil Geniuses | 5 788 | Légende |
| 100 Thieves | 5 669 | Légende |
| Furia | 5 375 | Légende |
| Liquid | 4 795 | Challenger |
| Gen.G | 3 475 | Participante |
Amérique du Sud
| Équipe | Points | Statut |
| Boom | 4 100 | Participante |
Océanie
| Équipe | Points | Statut |
| Renegades | 4 100 | Participante |
Asie
| Équipe | Points | Statut |
| TYLOO | 5 688 | Participante |





