Klasyfikacja RMR 2020
Wyniki RMR 2020 w CS:GO
Poniżej znajdują się organizacje, punkty i statusy drużyn w czasie, w którym zostałyby wybrane zaproszone drużyny na jesienne Mistrzostwa 2020.
Status został wstępnie przypisany regionom w oparciu o liczbę drużyn, które uprzednio odnosiły sukcesy, grając w tym regionie. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz stronę zasad RMR 2020 w CS:GO.
Europa
| Organizacja | Punkty | Status |
| Vitality | 5879 | Legenda |
| Heroic | 4125 | Legenda |
| Ninjas in Pyjamas | 4116 | Legenda |
| Astralis | 4108 | Pretendent |
| BIG | 3875 | Pretendent |
| Fnatic | 3594 | Pretendent |
| G2 | 3461 | Pretendent |
| OG | 3313 | Pretendent |
| GODSENT | 3238 | Pretendent |
| FaZe | 2861,2 | Kandydat |
| North | 2614 | Kandydat |
WNP
| Organizacja | Punkty | Status |
| Spirit | 5663 | Legenda |
| Natus Vincere | 5561 | Legenda |
| Nemiga | 5269 | Pretendent |
| Virtus.pro | 5180 | Kandydat |
| ESPADA | 3834,5 | Kandydat |
Ameryka Północna
| Organizacja | Punkty | Status |
| Evil Geniuses | 5788 | Legenda |
| 100 Thieves | 5669 | Legenda |
| Furia | 5375 | Legenda |
| Liquid | 4795 | Pretendent |
| Gen.G | 3475 | Kandydat |
Ameryka Południowa
| Organizacja | Punkty | Status |
| Boom | 4100 | Kandydat |
Oceania
| Organizacja | Punkty | Status |
| Renegades | 4100 | Kandydat |
Azja
| Organizacja | Punkty | Status |
| TYLOO | 5688 | Kandydat |





